Finde deine passende Piercinggröße
Die richtige Größe sorgt dafür, dass dein Piercing angenehm sitzt und so aussieht, wie du es dir wünschst. Hier zeigen wir dir, welche Maße wichtig sind und wie du sie richtig bestimmst.
Was bedeuten die Maße?
Stabstärke, Stablänge, Innendurchmesser oder Aufsatzgröße – je nach Schmuckart sind unterschiedliche Maße entscheidend.
So misst du deinen Piercingschmuck
Wähle deine Schmuckart aus und öffne die passende Größenhilfe.
Ringe & Segment Clicker
Labret
Barbell
Hufeisen
Bananen
Bauchnabelpiercing
Nasenstecker
Welche Größe passt zu mir?
Die passende Größe ist individuell und hängt von deiner Anatomie, der Platzierung des Stichkanals und dem gewünschten Sitz des Schmucks ab. Deshalb kann eine bestimmte Größe nicht pauschal für jede Person empfohlen werden.
Häufig verwendete Größen zur Orientierung
Du hast kein passendes Schmuckstück zum Nachmessen? Dann können dir diese häufig verwendeten Größen eine grobe Orientierung geben.
Ohr
| Piercing | Häufige Stabstärke | Häufige Länge / Durchmesser |
|---|---|---|
| Lobe | 0,8–1,2 mm | ca. 6–8 mm |
| Helix / Hidden Helix | 1,0–1,2 mm | ca. 6–8 mm |
| Tragus | 1,0–1,2 mm | ca. 6–8 mm |
| Conch | 1,2–1,6 mm | Labret ca. 8–12 mm / Ring ca. 10–14 mm |
| Daith | 1,2–1,6 mm | Ring ca. 8–10 mm |
| Rook | ca. 1,2 mm | ca. 6–8 mm |
| Industrial | ca. 1,6 mm | Stablänge ca. 30–40 mm |
Nase
| Piercing | Häufige Stabstärke | Häufige Länge / Durchmesser |
|---|---|---|
| Nostril | 0,8–1,0 mm | Stablänge ca. 6–8 mm / Ring ca. 7–9 mm |
| Septum | 1,2–1,6 mm | Ring ca. 8–10 mm |
Lippe & Mund
| Piercing | Häufige Stabstärke | Häufige Stablänge |
|---|---|---|
| Labret / Lippe | ca. 1,2 mm | ca. 6–10 mm |
| Medusa / Monroe | ca. 1,2 mm | ca. 6–10 mm |
| Zunge | ca. 1,6 mm | nach Abheilung häufig ca. 14–18 mm |
Körper
| Piercing | Häufige Stabstärke | Häufige Stablänge |
|---|---|---|
| Augenbraue | ca. 1,2 mm | ca. 6–10 mm |
| Bauchnabel | ca. 1,6 mm | ca. 8–12 mm |
| Nippel | ca. 1,6 mm | ca. 10–16 mm oder mehr |
Intimpiercings
| Piercing | Häufige Stabstärke | Orientierung |
|---|---|---|
| Christina | häufig ca. 1,6 mm | Länge stark anatomieabhängig |
| VCH | häufig ca. 1,6 mm | gebogene Stablänge häufig ca. 8–12 mm |
| Prinz Albert | häufig ab ca. 2,0 mm | Ring-Durchmesser stark anatomieabhängig |
| Frenum | häufig ca. 1,6 mm | Stablänge oder Ring-Durchmesser stark platzierungsabhängig |
| Ampallang | häufig ab ca. 2,0 mm | Stablänge stark anatomieabhängig |
